Kalibrace teploměrů
Odteď vás nezaskočí nefunkčnost a nepřesnost vašeho teploměru. Kalibrace teploměrů pomůže udržovat váš teploměr ve správném nastavení. Můžete se spolehnout na to, že kalibraci nejen teploměrů, ale také kalibraci délkových měřidel či kalibraci elektro měřidel provádíme v akreditovaných zařízeních. Dokonce vám umíme poskytnout i službu pronájmu vah a měřidel, jakož i celkové služby a kalibrace. Pro nás je důležité přinést přesnost hobby měřidel do každé domácnosti.
Kalibraci si prosím objednejte přímo přes e-shop nebo nás prosím kontaktujte na eshop@metershop.cz.
Teplomery a vlhkomery pre potravinárstvo a gastronómiu
Akreditovaná kalibrácia v súlade s požiadavkami zákona 157/2018, vyhlášky 533/2007 a vyhlášky 423/2012p.č. | Druh kalibrácie | Teplotné body | Vlhkostné body | cena s DPH | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalibrácia teplomera do chladničky | 2, 6, 10 °C | 21,60 € | 18 € | |
2 | Kalibrácia teplomera do mrazničky | -22, -20, -18 °C | 21,60 € | 18 € | |
3 | Kalibrácia teplomera do chladničky a mrazničky | +2, +10, -22, -18 °C | 26,40 € | 22 € | |
4 | Kalibrácia vpichového teplomera (výdaj jedál) | 60, 70 a 80 °C | 31,20 € | 26 € | |
5 | Kalibrácia vpichového teplomera (výdaj a príprava jedál) | 60, 70, 80 a 180 °C | 36 € | 30 € | |
6 | Kalibrácia vlhkomera do suchého skladu | 30, 50, 70 % r.v. | 36 € | 30 € | |
7 | Kalibrácia vlhkomera do chladeného skladu | 70, 80, 90 % r.v. | 36 € | 30 € | |
8 | Kalibrácia vlhkomera do suchého a chladeného skladu | 30, 50, 70, 90 % r.v. | 40,80 € | 34 € | |
9 | Kalibrácia vlhkomera s teplomerom do suchého skladu | 10, 20, 30 °C | 30, 50, 70 % r.v. | 43,20 € | 36 € |
10 | Kalibrácia vlhkomera s teplomerom do chladeného skladu | 2, 6, 10 °C | 70, 80, 90 % r.v. | 43,20 € | 36 € |
11 | Kalibrácia vlhkomera s teplomerom do suchého a chladeného skladu | 2, 6, 10, 30 °C | 30, 50, 70, 90 % r.v. | 50,40 € | 42 € |
12 | Kalibrácia vlhkomera s teplomerom do miestnosti | 10, 20, 30 °C | 30, 50, 70 % r.v. | 43,20 € | 36 € |
13 | Kalibrácia dataloggera do chladničky | 2, 6, 10 °C | 36 € | 30 € | |
14 | Kalibrácia dataloggera do mrazničky | -22, -20, -18 °C | 36 € | 30 € | |
15 | Kalibrácia dataloggera do chladničky a mrazničky | +2, +10, -22, -18 °C | 40,80 € | 34 € | |
16 | Kalibrácia dataloggera do suchého skladu | 10, 20, 30 °C | 30, 50, 70 % r.v. | 48 € | 40 € |
17 | Kalibrácia dataloggera do chladeného skladu | 2, 6, 10 °C | 70, 80, 90 % r.v. | 48 € | 40 € |
18 | Kalibrácia dataloggera do suchého a chladeného skladu | 2, 6, 10, 30 °C | 30, 50, 70, 90 % r.v. | 57,60 € | 48 € |
19 | Kalibrácia bezkontaktného (infračerveného) teplomera v 2 ľubovoľných tepl. bodoch | v rozsahu -15 až +400 °C | 60 € | 50 € |
V ceně je kalibrace v uvedených bodech a kalibrační certifikát. Kalibrační body lze po dohodě upravit, případně doplnit o další dle požadavku.
Každý další kalibrační bod je zpoplatňován částkou 4,20 € s DPH (3,50 € bez DPH ).
V případě zájmu o kalibraci většího množství teploměrů a vlhkoměrů (10 a více kusů) si prosím vyžádejte cenovou nabídku na eshop@metershop.cz.
Při objednání kalibračních služeb si teploměry a vlhkoměry vyzvedneme přímo u Vás v rámci celého Slovenska zdarma. Po provedené kalibraci je zašleme zpět na vámi uvedenou adresu.
V případě objednávky kalibračních služeb nad 99 € s DPH je i odeslání teploměrů po kalibraci zdarma. V případě objednávky do 98,99 € s DPH účtujeme dopravní 4,20 € s DPH.
Termín provedení kalibrace teploměrů a vlhkoměrů je obvykle od 5 do 10 pracovních dnů, ale v případě velkého vytížení kalibrační laboratoře se může čas individuálně prodloužit.
Kalibraci si prosím objednejte přímo přes e-shop nebo nás prosím kontaktujte na eshop@metershop.cz.
V případě e-mailové objednávky prosím do objednávky uveďte:
- Místo a požadované datum vyzvednutí teploměrů.
V případě, že si přejete teploměry poslat, pošlete je prosím na adresu: PRENX s.r.o., Jezerná 5, 040 12 Košice - Druh kalibrace
Např. kalibrace teploměru do chladničky a pod. V případě požadavku na změnu nebo doplnění uveďte také kalibrační body. - Fakturační údaje
Firma, IČO, DIČ (EU VAT) - Název společnosti
Na kterou si přejete vystavit certifikáty (pokud se neshoduje s fakturačními údaji) - Dodací adresu
Pro odeslání teploměrů a vlhkoměrů po kalibraci - Způsob platby
Dobírka, zálohová platba, platba kartou případně platba na fakturu (po dohodě)